Распределение населения Российской Федерации по полу и возрастным группам
1 января 2008 года, тыс.человек
| Возраст (лет) | Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
| мужчины и женщины | муж- чины | жен- щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен- щины | мужчины и женщины | муж- чины | жен- щины | |
| Все население | 142009 | 65717 | 76292 | 103773 | 47518 | 56255 | 38236 | 18199 | 20037 |
| в том числе в возрасте, лет: | |||||||||
| до 1 года | 1598 | 822 | 776 | 1114 | 573 | 541 | 484 | 249 | 235 |
| 0-4 | 7449 | 3827 | 3622 | 5265 | 2707 | 2558 | 2184 | 1120 | 1064 |
| 5-9 | 6481 | 3317 | 3164 | 4451 | 2280 | 2171 | 2030 | 1037 | 993 |
| 10-14 | 6894 | 3522 | 3372 | 4633 | 2369 | 2264 | 2261 | 1153 | 1108 |
| 15-19 | 10207 | 5206 | 5001 | 7028 | 3567 | 3461 | 3179 | 1639 | 1540 |
| 20-24 | 12764 | 6459 | 6305 | 9612 | 4804 | 4808 | 3152 | 1655 | 1497 |
| 25-29 | 11475 | 5744 | 5731 | 8864 | 4399 | 4465 | 2611 | 1345 | 1266 |
| 30-34 | 10493 | 5191 | 5302 | 8031 | 3942 | 4089 | 2462 | 1249 | 1213 |
| 35-39 | 9702 | 4779 | 4923 | 7301 | 3571 | 3730 | 2401 | 1208 | 1193 |
| 40-44 | 9804 | 4726 | 5078 | 7151 | 3393 | 3758 | 2653 | 1333 | 1320 |
| 45-49 | 11955 | 5632 | 6323 | 8739 | 4015 | 4724 | 3216 | 1617 | 1599 |
| 50-54 | 10948 | 4970 | 5978 | 8113 | 3581 | 4532 | 2835 | 1389 | 1446 |
| 55-59 | 9350 | 4077 | 5273 | 7085 | 3015 | 4070 | 2265 | 1062 | 1203 |
| 60-64 | 4898 | 2017 | 2881 | 3783 | 1539 | 2244 | 1115 | 478 | 637 |
| 65-69 | 6602 | 2429 | 4173 | 4731 | 1722 | 3009 | 1871 | 707 | 1164 |
| 70 и более | 12987 | 3821 | 9166 | 8986 | 2614 | 6372 | 4001 | 1207 | 2794 |
| Из общей численности население в возрасте: | |||||||||
| моложе трудоспо- собного*) | 22497 | 11521 | 10976 | 15470 | 7929 | 7541 | 7027 | 3592 | 3435 |
| трудоспо- собном**) | 89752 | 45929 | 43823 | 66733 | 33714 | 33019 | 23019 | 12215 | 10804 |
| старше трудоспо- собного***) | 29760 | 8267 | 21493 | 21570 | 5875 | 15695 | 8190 | 2392 | 5798 |
*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет.
**) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года.
***) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше.


