Демографическая ситуация на 1 января 2008 года
По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2008 г. составила 142,0 млн.человек и за прошедший год уменьшилась на 237,8 тыс.человек, или на 0,17% (за 2006г. – на 532,6 тыс.человек, или на 0,37%).
Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2007г. уменьшилась по сравнению с 2006 г. на 209,4 тыс.человек. Увеличившийся миграционный прирост на 50,2% компенсировал численные потери населения.

Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации.
Показатели естественного движения населения.
| Тысяч | 2007г. к 2006г. | на 1000 человек населения | ||||
| 2007г. | 2006г. | прирост (+), снижение (-), тысяч | в % | 2007г. | 2006г. | |
| Родившихся | 1602,4 | 1479,6 | +122,8 | 108,3 | 11,3 | 10,4 |
| Умерших | 2080,1 | 2166,7 | -86,6 | 96,0 | 14,7 | 15,2 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года | 14,8 | 15,1 | -0,3 | 98,0 | 9,42) | 10,22) |
| Естественная убыль | -477,7 | -687,1 | 69,5 | -3,4 | -4,8 | |
| Браков | 1262,6 | 1113,6 | +149,0 | 113,4 | 8,9 | 7,8 |
| Разводов | 685,9 | 640,8 | +45,1 | 107,0 | 4,8 | 4,5 |
| 1) За 2007 г. — по данным помесячной регистрации, за 2006г. — по данным годовой разработки. 2) На 1000 родившихся. | ||||||
В 2007г. во всех субъектах Российской Федерации отмечалось увеличение числа родившихся (кроме Магаданской области) и снижение числа умерших (кроме Чукотского автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра).
В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,3 раза (в 2006г. – 1,5 раза), причем в 8 субъектах Российской Федерации оно составило 2,0-2,5 раза.



Естественный прирост населения в 2007г. зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации (в 2006г. – в 18 субъектах).
Распределение умерших по причинам смерти.
| Тыс.человек | 2007г. в % ко всем умершим | На 100 тыс. человек населения | 2007г. в % к 2006г. | ||||
| 2007г. | 2006г. | прирост (+),снижение (-) | |||||
| 2007г. | 2006г. | ||||||
| Всего умерших | 2080,1 | 2166,7 | -86,6 | 100 | 1465,0 | 1520,6 | 96,3 |
| в том числе от: болезней системы кровообращения | 1177,4 | 1232,2 | -54,8 | 56,6 | 829,3 | 864,8 | 95,9 |
| новообразований | 287,3 | 286,2 | +1,1 | 13,8 | 202,3 | 200,9 | 100,7 |
| внешних причин смерти | 248,1 | 282,8 | -34,7 | 11,9 | 174,8 | 198,5 | 88,1 |
| из них от: транспортных (всех видов) травм | 38,9 | 38,2 | +0,7 | 1,9 | 27,4 | 26,8 | 102,2 |
| случайных отравлений алкоголем | 20,8 | 33,0 | -12,2 | 1,0 | 14,6 | 23,1 | 63,2 |
| самоубийств | 41,0 | 42,9 | -1,9 | 2,0 | 28,8 | 30,1 | 95,7 |
| убийств | 24,9 | 28,8 | -3,9 | 1,2 | 17,5 | 20,2 | 86,6 |
| болезней органов дыхания | 76,9 | 82,8 | -5,9 | 3,7 | 54,1 | 58,1 | 93,1 |
| болезней органов пищеварения | 86,6 | 89,4 | -2,8 | 4,2 | 61,0 | 62,8 | 97,1 |
| некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 33,6 | 35,7 | -2,1 | 1,6 | 23,7 | 25,1 | 94,4 |
| За 2007г. — по данным помесячной регистрации, за 2006г. - по данным годовой разработки. | |||||||
В 2007г. по сравнению с 2006г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 267 человек, а показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизился на 0,8 процентного пункта, или на 7,8%.


