Численность населения 1989-2008
| Годы | Все население, млн.человек | в том числе | В общей численности населения, процентов | ||
| городское | сельское | городское | сельское | ||
| 1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 | 73 | 27 |
| 19932) | 148,6 | 108,7 | 39,9 | 73 | 27 |
| 1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 | 73 | 27 |
| 2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 |
| 2002 | |||||
| на 1 января | 145,6 | 106,7 | 38,9 | 73 | 27 |
| на 9 октября3) | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 |
| 2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 |
| 2004 | 144,2 | 105,8 | 38,4 | 73 | 27 |
| 2005 | 143,5 | 104,7 | 38,8 | 73 | 27 |
| 2006 | 142,8 | 104,1 | 38,7 | 73 | 27 |
| 2007 | 142,2 | 103,8 | 38,4 | 73 | 27 |
| 2008 | 142,0 | 103,8 | 38,2 | 73 | 27 |
1) Данные приведены: за 1989 г. – по переписи населения на 12 января, за 1993, 1996, 2001-2008 гг. – оценка на 1 января соответствующего года.
2) 1993, 1996, 2001, 2002 – численность населения скорректирована с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.
3) По данным Всероссийской переписи населения.


